
Отглеждането на билки не е трудно да се направи! Нашата полезна таблица ще ви отведе от семената до кухненската маса.
Календар за засаждане на билки&Ръководство за отглеждане
Билките са чудесно допълнение към градината. Те не само допълват вашите домашно отгледани зеленчуци в кухнята, но и създават отлични растения за придружители в самата градина.
Щракнете тук, за да отворите разширена версия на тази диаграма в нов раздел: Ръководство за отглеждане на билки
За повече съвети за засаждане и отглеждане на конкретна билка, вижте нашата библиотека на Ръководства за отглеждане на билки!
Как да отглеждаме билки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
билка | Започнете семена на закрито(Седмици преди миналата пролетна слана) | Започнете семена: На открито(Седмици преди / след миналата пролетна слана) | Височина / Разстилане(Инча) | Почва | Светлина** | Тип на растежа |
Василий* | 6–8 | По всяко време след това | 12–24 / 12 | Богат, влажен | Годишен | |
Пореч * | НЕ‡ | По всяко време след това | 12–36 / 12 | Богата, добре дренирана, суха | Едногодишен, двугодишен | |
Червил | НЕ‡ | 3-4 преди | 12–24 / 8 | Богат, влажен | Едногодишен, двугодишен | |
Лук | 8-10 | 3-4 преди | 12-18 / 18 | Богат, влажен | Многогодишно | |
Кориандър / Кориандър | НЕ‡ | По всяко време след това | 12–36 / 6 | Светлина | Годишен | |
Копър | НЕ‡ | 4-5 преди | 36–48 / 12 | Богат | Годишен | |
Копър | 4–6 | По всяко време след това | 48–80 / 18 | Богат | Годишен | |
Лавандула, английски* | 8-12 | 1-2 преди | 18–36 / 24 | Умерено плодородна, добре дренирана | Многогодишно | |
Лавандула, френска | НЕ‡ | НЕ‡ | 18–36 / 24 | Умерено плодородна, добре дренирана | Нежна многогодишна | |
Лимонов балсам* | 6–10 | 2-3 преди | 12–24 / 18 | Богата, добре дренирана | Многогодишно | |
Lovage * | 6–8 | 2-3 преди | 36–7⅔6 | Плодородна, пясъчна | Многогодишно | |
Като | НЕ‡ | НЕ‡ | 12–24 / 18 | Богат, влажен | Многогодишно | |
Риган* | 6–10 | По всяко време след това | 12–24 / 18 | Беден | Нежна многогодишна | |
Магданоз* | 10-12 | 3-4 преди | 18–24 / 6–8 | Средно богат | Биенале | |
Розмарин* | 8-10 | По всяко време след това | 48–72 / 48 | Не прекалено киселина | Нежна многогодишна | |
Мъдрец | 6–10 | 1-2 преди | 12–48 / 30 | Добре дренирани | Многогодишно | |
Киселец | 6–10 | 2-3 след | 20–48 / 12–14 | Богат, органичен | Многогодишно | |
Лятна чубрица | 4–6 | По всяко време след това | 4–1⅚ | Средно богат | Годишен | |
Сладко cicely | 6–8 | 2-3 след | 36–7⅔6 | Умерено плодородна, добре дренирана | Многогодишно | |
Естрагон, френски | НЕ‡ | НЕ‡ | 24–36 / 12 | Добре дренирани | Многогодишно | |
Мащерка, често срещана* | 6–10 | 2-3 преди | 2–12 / 7–12 | Плодородна, добре дренирана | Многогодишно | |
* Препоръчайте минимална температура на почвата от 70 ° F за покълване | ||||||
**пълно слънцечастична сянка | ||||||
‡ Не се препоръчва |
Щракнете тук, за да отворите разширена версия на тази диаграма в нов раздел: Ръководство за отглеждане на билки
Отглеждате ли собствени билки? Оставете съветите си в коментарите по-долу!
Пролетно цъфтящи луковици за засаждане през ...
Диаграма на летните цъфтящи луковици
Луд за маргаритки: Видове ...
Кухненска билкова градина
Многогодишен дизайн на цветна градина
Лесни многогодишни цветя за ...
Как да си направим билков чай
Изнесете пролетните аспержи
Череши
Планове за зеленчукови градини
Плач за лук
Най-добрите есенни цветя за вашия ...
Научете за отглеждането на билки с нашето удобно градинско ръководство. Алманахът на стария фермер представя таблица с данни за отглеждането на специфични видове билки.